Skip to content
Global Gold Price
1 Oz or 28.34 Grams | 💲2862 USD |
Money Gold rates
G | Buy | Sell |
16.3 Grams ( 24 k ) | 6,550,000 kyats | 6,590,000 kyats |
16.3 Grams ( 23 K ) | 6,150,000 kyats | 6,190,000 kyats |
Currency exchange rate in Myanmar
Types | Central Bank of Myanmar | Buy | Sell |
USD 🇺🇸 | 3595.00 kyats | 4400 kyats | 4450 kyats |
SGD 🇸🇬 | 2688.35 kyats | 3275 kyats | 3325 kyats |
EUR 💶 | 3776.37 kyats | 4535 kyats | 4625 kyats |
CNY 🇨🇳 | 496.01 kyats | 598 kyats | 610 kyats |
THB 🇹🇠| 106.53 kyats | 127.39 kyats | 129.87 kyats |
JPY 🇯🇵 | | 28.97 kyats | 29.53 kyats |
INR 🇮🇳 | | 49.82 kyats | 50.79 kyats |
MYR 🇲🇾 | | 995 kyats | 1010 kyats |
KRW 🇰🇷 | | 2.98 kyats | 3.04 kyats |
AUD 🇦🇺 | | 2710 kyats | 2765 kyats |
CAD 🇨🇦 | | 3015 kyats | 3075 kyats |
AED 🇦🇪 | | 1185 kyats | 1208 kyats |
Petro Price in Myanmar
⛽ Diesel | 1 L | 2765 kyats |
⛽ Premium Diesel | 1 L | 3425 kyats |
⛽ Octane RON 91 | 1 L | 3215 kyats |
⛽ Octane RON 95 | 1 L | 3270 kyats |
Post Views: 32