Skip to content
Global Gold Price
1 Oz or 28.34 Grams | 💲2857 USD |
Myanmar Gold Prices
G | Buy | Sell |
16.3 Grams ( 24 k ) | 6,560,000 kyats | 6,660,000 kyats |
16.3 Grams ( 23 K ) | 6,160,000 kyats | 6,200,000 kyats |
Currency exchange rate in Myanmar
Types | Central Bank of Myanmar | Buy | Sell |
USD 🇺🇸 | 3595.00 kyats | 4400 kyats | 4450 kyats |
SGD 🇸🇬 | 2688.35 kyats | 3265 kyats | 3315 kyats |
EUR 💶 | 3776.37 kyats | 4520 kyats | 4610 kyats |
CNY 🇨🇳 | 496.01 kyats | 595.49 kyats | 620 kyats |
THB 🇹🇠| 106.53 kyats | 127.39 kyats | 129.87 kyats |
JPY 🇯🇵 | | 28.94 kyats | 29.49 kyats |
INR 🇮🇳 | | 49.82 kyats | 50.79 kyats |
MYR 🇲🇾 | | 995 kyats | 1010 kyats |
KRW 🇰🇷 | | 2.98 kyats | 3.04 kyats |
AUD 🇦🇺 | | 2705 kyats | 2755 kyats |
CAD 🇨🇦 | | 3010 kyats | 3070 kyats |
AED 🇦🇪 | | 1185 kyats | 1210 kyats |
Petro Price in Myanmar
⛽ Diesel | 1 L | 2760 kyats |
⛽ Premium Diesel | 1 L | 3410 kyats |
⛽ Octane RON 91 | 1 L | 3230 kyats |
⛽ Octane RON 95 | 1 L | 3280 kyats |
Post Views: 53