27 February 2025, Thursday
Global Gold Price
1 Oz or 28.34 Grams | 💲2913 USD |
Myanmar Gold Price 24 K
G | Buy | Sell |
16.3 Grams | 6,700,000 kyats | 6,660,000 kyats |
Myanmar Money Exchange rates
Types | Central Bank of Myanmar | Buy | Sell |
USD 🇺🇸 | 3595.00 kyats | 4380 kyats | 4480 kyats |
SGD 🇸🇬 | 2688.35 kyats | 3266 kyats | 3359 kyats |
EUR 💶 | 3776.37 kyats | 4606 kyats | 4738 kyats |
CNY 🇨🇳 | 496.01 kyats | 595.49 kyats | 620 kyats |
THB 🇹🇭 | 106.53 kyats | 129.79 kyats | 133.48 kyats |
JPY 🇯🇵 | | 29.99 kyats | 29.40 kyats |
INR 🇮🇳 | | 51.44 kyats | 50.44 kyats |
MYR 🇲🇾 | | 1020 kyats | 1005 kyats |
KRW 🇰🇷 | | 3.11 kyats | 3.05 kyats |
AUD 🇦🇺 | | 2830 kyats | 2770 kyats |
Myanmar Petrol prices
Diesel | 1 L | 2765 kyats |
Premium Diesel | 1 L | 3425 kyats |
Octane RON 91 | 1 L | 3215 kyats |
Octane RON 95 | 1 L | 3270 kyats |
Post Views: 42