Skip to content
Global Gold Rates ( Pure Gold )
1 Oz or 28.34 Grams | 💲3022 USD |
Myanmar Gold Rates
Type of Gold | Buy | Sell |
16.3 Grams ( 24 k ) | 6,770,000 MMK | 6,810,000 MMK |
16.3 Grams ( 23 K ) | 6,370,000 MMK | 6,410,000 MMK |
Currency Exchange Rates In Myanmar
Types | Black Market | Buy | Sell |
USD 🇺🇸 | | 4370 MMK | 4420 MMK |
SGD 🇸🇬 | | 3280 MMK | 3330 kMMK |
EUR 💶 | | 4690 MMK | 4780 MMK |
CNY 🇨🇳 | | 598 MMK | 610 MMK |
THB 🇹🇠| | 128.72 MMK | 130.21 MMK |
JPY 🇯🇵 | | 28.92 MMK | 29.49 MMK |
INR 🇮🇳 | | 50.81 MMK | 51.81 MMK |
MYR 🇲🇾 | | 995 MMK | 1010 MMK |
KRW 🇰🇷 | | 2.97 MMK | 3.03 MMK |
AUD 🇦🇺 | | 2750 MMK | 2790 MMK |
CAD 🇨🇦 | | 2995 MMK | 3055 MMK |
AED 🇦🇪 | | 1175 MMK | 1200 MMK |
HK$ ðŸ‡ðŸ‡° | | 560 MMK | 571 MMK |
GBP 🇬🇧 | | 5690 MMK | 5740 MMK |
Petro Rate In Myanmar
⛽ Diesel | 1 L | 2,690 MMK |
⛽ Premium Diesel | 1 L | 3,330 MMK |
⛽ Octane RON 91 | 1 L | 3,155 MMK |
⛽ Octane RON 95 | 1 L | 3,205 MMK |
Post Views: 27