Global Gold Price
1 Oz or 28.34 Grams | 💲2948 |
Myanmar Gold Price 24 K
G | Buy | Sell |
16.3 Grams | 6,670,000 kyats | 6,710,000 kyats |
Myanmar Money Exchange rates
Types | Central Bank of Myanmar | Buy | Sell |
USD | 3594.00 kyats | 4420 kyats | 4480 kyats |
SGD | 2687.71 kyats | 3280 kyats | 3310 kyats |
EUR | 3765.79 kyats | 4655 kyats | 4565 kyats |
CNY | 496.01 kyats | 599 kyats | 611 kyats |
THB | 107.27 kyats | 129.87 kyats | 132.45 kyats |
JPY | 29.04 kyats | 29.62 kyats |
Myanmar Petrol prices
Diesel | 1 L | 2765 kyats |
Premium Diesel | 1 L | 3425 kyats |
Octane 91 | 1 L | 3215 kyats |
Octane 95 | 1 L | 3270 kyats |