Global Gold Rates
1 Oz or 28.34 Grams | 🇺🇸 2945 USD |
Myanmar Gold Rates 13 march 2025
Type of Gold | Buy | Sell |
16.3 Grams ( 24 k ) | 6,600,000 MMK | 6,640,000 MMK |
16.3 Grams ( 23 K ) | 6,200,000 MMK | 6,240,000 MMK |
Money Exchange Rates In Myanmar
Types | Black Market | Buy | Sell |
USD 🇺🇸 | | 4350 MMK | 4400 MMK |
SGD 🇸🇬 | | 3310 MMK | 3360 kMMK |
EUR 💶 | | 4715 MMK | 4805 MMK |
CNY 🇨🇳 | | 598 MMK | 610 MMK |
THB 🇹🇠| | 128.21 MMK | 130.71 MMK |
JPY 🇯🇵 | | 29.22 MMK | 29.77 MMK |
INR 🇮🇳 | | 49.96 MMK | 50.94 MMK |
MYR 🇲🇾 | | 1000 MMK | 1015 MMK |
KRW 🇰🇷 | | 2.98 MMK | 3.04 MMK |
AUD 🇦🇺 | | 2755 MMK | 2810 MMK |
CAD 🇨🇦 | | 3030 MMK | 3090 MMK |
AED 🇦🇪 | | 1185 MMK | 1210 MMK |
HK$ ðŸ‡ðŸ‡° | | 561 MMK | 571 MMK |
GBP 🇬🇧 | | 5610 MMK | 5720 MMK |
Subject can be change Anytime Credit to VOM Facebook page
Petro Rates In Myanmar
⛽ Diesel | 1 L | 2,690 MMK |
⛽ Premium Diesel | 1 L | 3,330 MMK |
⛽ Octane RON 91 | 1 L | 3,155 MMK |
⛽ Octane RON 95 | 1 L | 3,205 MMK |
Post Views: 8