Skip to content
Global Gold Rates
1 Oz or 28.34 Grams | 💲2909 USD |
Myanmar Gold Rates
Type of Gold | Buy | Sell |
16.3 Grams ( 24 k ) | 6,490,000 MMK | 6,530,000 MMK |
16.3 Grams ( 23 K ) | 6,090,000 MMK | 6,130,000 MMK |
Curreny Exchange Rate In Myanmar
Types | Black Market | Buy | Sell |
USD 🇺🇸 | | 4380 kyats | 4430 kyats |
SGD 🇸🇬 | | 3310 kyats | 3360 kyats |
EUR 💶 | | 4690 kyats | 4785 kyats |
CNY 🇨🇳 | | 599 kyats | 611 kyats |
THB 🇹🇠| | 129.03 kyats | 131.58 kyats |
JPY 🇯🇵 | | 29.26 kyats | 29.84 kyats |
INR 🇮🇳 | | 49.73 kyats | 50.71 kyats |
MYR 🇲🇾 | | 1005 kyats | 1020 kyats |
KRW 🇰🇷 | | 2.99 kyats | 3.05 kyats |
AUD 🇦🇺 | | 2735 kyats | 2790 kyats |
CAD 🇨🇦 | | 3010 kyats | 3070 kyats |
AED 🇦🇪 | | 1180 kyats | 1205 kyats |
HK$ ðŸ‡ðŸ‡° | | 557 kyats | 567 kyats |
GBP 🇬🇧 | | 5575 kyats | 5685 kyats |
Petro Rates In Myanmar
⛽ Diesel | 1 L | 2690 MMK |
⛽ Premium Diesel | 1 L | 3330 MMK |
⛽ Octane RON 91 | 1 L | 3150 MMK |
⛽ Octane RON 95 | 1 L | 3205 MMK |
Post Views: 36