Skip to content
Global Gold Price
1 Oz or 28.34 Grams | 💲2888 USD |
Myanmar Gold Rates
Type of Gold | Buy | Sell |
16.3 Grams ( 24 k ) | 6,440,000 kyats | 6,480,000 kyats |
16.3 Grams ( 23 K ) | 6,040,000 kyats | 6,080,000 kyats |
Currency exchange rates in Myanmar
Types | Black Market | Buy | Sell |
USD 🇺🇸 | | 4390 kyats | 4440 kyats |
SGD 🇸🇬 | | 3275 kyats | 3325 kyats |
EUR 💶 | | 4560 kyats | 4650 kyats |
CNY 🇨🇳 | | 597 kyats | 609 kyats |
THB 🇹🇠| | 128.21 kyats | 130.72 kyats |
JPY 🇯🇵 | | 28.97 kyats | 29.53 kyats |
INR 🇮🇳 | | 49.85 kyats | 50.82 kyats |
MYR 🇲🇾 | | 998 kyats | 1014 kyats |
KRW 🇰🇷 | | 2.98 kyats | 3.04 kyats |
AUD 🇦🇺 | | 2700 kyats | 2755 kyats |
CAD 🇨🇦 | | 3000 kyats | 3060 kyats |
AED 🇦🇪 | | 1185 kyats | 1208 kyats |
Petrol Rates in Myanmar
⛽ Diesel | 1 L | 2765 kyats |
⛽ Premium Diesel | 1 L | 3425 kyats |
⛽ Octane RON 91 | 1 L | 3215 kyats |
⛽ Octane RON 95 | 1 L | 3270 kyats |
Post Views: 48