Skip to content
Global Gold Price
1 Oz or 28.34 Grams | 💲2897 USD |
Myanmar Gold Rates
Type of Gold | Buy | Sell |
16.3 Grams ( 24 k ) | 6,460,000 MMK | 6,500,000 MMK |
16.3 Grams ( 23 K ) | 6,060,000 MMK | 6,100,000 MMK |
Currency Exchange Rates In Myanmar
Types | Black Market | Buy | Sell |
USD 🇺🇸 | | 4340 MMK | 4400 MMK |
SGD 🇸🇬 | | 3310 MMK | 3360 kMMK |
EUR 💶 | | 4715 MMK | 4805 MMK |
CNY 🇨🇳 | | 599 MMK | 611 MMK |
THB 🇹🇠| | 128.021 MMK | 130.72 MMK |
JPY 🇯🇵 | | 29.71 MMK | 30.20 MMK |
INR 🇮🇳 | | 49.71 MMK | 50.68 MMK |
MYR 🇲🇾 | | 1005 MMK | 1020 MMK |
KRW 🇰🇷 | | 2.98 MMK | 3.04 MMK |
AUD 🇦🇺 | | 2725 MMK | 2780 MMK |
CAD 🇨🇦 | | 3010 MMK | 3070 MMK |
AED 🇦🇪 | | 1180 MMK | 1205 MMK |
HK$ ðŸ‡ðŸ‡° | | 559 MMK | 569 MMK |
GBP 🇬🇧 | | 5595 MMK | 5705 MMK |
Petro Rate In Myanmar
⛽ Diesel | 1 L | 2,690 MMK |
⛽ Premium Diesel | 1 L | 3,330 MMK |
⛽ Octane RON 91 | 1 L | 3,155 MMK |
⛽ Octane RON 95 | 1 L | 3,205 MMK |
Post Views: 11